Nhu cầu vận chuyển hàng nội địa trong nước ngày càng không ngừng tăng cao đặc biệc là tuyến đường vận chuyển hàng hoá miền Bắc đặc biệt các tỉnh thành lớn như: thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Bình Định, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh…
Nắm bắt được nhu cầu vận chuyển đó Nguyễn Kiên Phát đã không ngừng nâng cấp và phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá của mình. Chúng tôi có tài xế nhiều năm kinh nghiệm, giấy phép lái xe đầy đủ, đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, thân thiện hỗ trợ nhang chóng và báo giá cước vận chuyển hàng hoá nhanh chóng, chính xác cho quý khách. Sau đây là bảng báo giá vận chuyển hàng hoá miền Bắc.
Bảng giá vận chuyển hàng hoá miền Nam đi miền Bắc
Sau đây là bảng giá vận chuyển hàng hoá miền Nam đi miền Bắc:
Bảng giá vận chuyển hàng nhẹ, gọn miền Nam đi miền Bắc
Các loại hàng hoá ít hơn 200kg và được đóng gói gọn gàng đúng tiêu chuẩn, dễ dàng bốc xếp và có thể xếp chóng được lên nhau đi bốc xếp lên xe.
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
---|---|---|
Dưới 1 khối | 600N/khối | 8,000,000 |
1,1 đến 5 khối | 500N/khối | 9,000,000 |
5 khối – 10 khối | 450N/khối | 10,000,000 |
10 khối -15 khối | 400N/khối | 14,000,000 |
15 khối – 25 khối | 380N/khối | 16,000,000 |
25 khối – 50 khối | 370N/khối | 19,000,000 |
50 khối – 70 khối | 360N/khối | 19tr/55 Khối |
70 khối – 100 khối | 350N/khối | 19tr/55 Khối |
101 khối – 150 khối | 350N/khối | 19tr/55 Khối |
Trên 150 Khối | 350N/khối | 19tr/55 Khối |
Các loại hàng nặng có khối lượng ít nhất 500 kg và được có thể sắp xếp gọn gàng, đóng hàng đúng tiêu chuẩn, dễ dàng bốc xếp lên xe và xếp chồng được lên nhau.
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
---|---|---|
Dưới 100kg | 3.000đ/kg | 12,000,000 |
200kg – 500kg | 2.500đ/kg | 13,000,000 |
501kg – 1 tấn | 2.000đ/kg | 14,000,000 |
1,1 tấn – 2, 5 tấn | 1,8tr/ tấn | 15,000,000 |
2,6 tấn – 5 tấn | 1,7tr/ tấn | 16,000,000 |
5,1 tấn – 8 tấn | 1,6tr/ tấn | 19,000,000 |
8,1 tấn – 10 tấn | 1,5tr/ tấn | 21,000,000 |
10,1 tấn – 15 tấn | 1,4tr/ tấn | 25,000,000 |
15,1 tấn – 18 tấn | 1,3tr/ tấn | 27,000,000 |
Container 18 – 30t | 1,2tr/ tấn | 36,000,000 |
Bảng giá vận chuyển hàng hoá Miền Bắc đi miền Nam
Bảng giá vận chuyển hàng hoá nhẹ, gọn miền Bắc đi miền Nam
Các loại hàng hoá không được quá 200kg và được đóng gói gọn gàng đúng tiêu chuẩn, dễ dàng bốc xếp và có thể xếp chóng được lên nhau khi bốc xếp lên xe.
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
---|---|---|
Dưới 1 khối | 500N/khối | 8,000,000 |
1,1 đến 5 khối | 400N/khối | 9,000,000 |
5 khối – 10 khối | 350N/khối | 10,000,000 |
10 khối -15 khối | 330N/khối | 11,000,000 |
15 khối – 25 khối | 300N/khối | 14,000,000 |
25 khối – 50 khối | 280N/khối | 16,000,000 |
50 khối – 70 khối | 270N/khối | 16tr/55 khối |
70 khối – 100 khối | 260N/khối | 16tr/55 khối |
101 khối – 150 khối | 260N/khối | 16tr/55 khối |
Trên 150 Khối | 260N/khối | 16tr/55 khối |
Bảng giá vận chuyển hàng hoá nhẹ, gọn miền Bắc đi miền Nam
Các loại hàng nặng có khối lượng thấp nhất 500 kg và được có thể sắp xếp gọn gàng, đóng hàng đúng tiêu chuẩn, dễ dàng bốc xếp lên xe và xếp chồng được lên nhau.
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
---|---|---|
Dưới 100kg | 2.500đ/kg | 8,000,000 |
200kg – 500kg | 2.200đ/kg | 9,000,000 |
501kg – 1 tấn | 1.500đ/kg | 10,000,000 |
1,1 tấn – 2, 5 tấn | 1,4tr/ tấn | 11,000,000 |
2,6 tấn – 5 tấn | 1,3tr/ tấn | 14,000,000 |
5,1 tấn – 8 tấn | 1,2tr/ tấn | 16,000,000 |
8,1 tấn – 10 tấn | 1,1tr/ tấn | 18,000,000 |
10,1 tấn – 15 tấn | 1tr/ tấn | 19,000,000 |
15,1 tấn – 18 tấn | 950N/ tấn | 21,000,000 |
Container 18 – 30t | 900N/ tấn | 30,000,000 |
Trên đây là bảng giá vận chuyển hàng hoá miền Bắc 2 chiều của vận tải Nguyễn Kiên Phát. Bảng giá trên chỉ mang tính chất kham khảo còn tuỳ thuộc vào tình trạng hàng hoá, tuyến đường mà chúng tôi mới có thể báogias chính xác được cho quý khách. Quý khách có thể liên hệ chúng tôi qua hotline: 0707.323. 999 – 0707 .313. 999, website, fanpage. Hoặc có thể đến trực tiếp: 113 Đường N4 Kp Thống nhất 1 p. Dĩ an , Tp Dĩ An Tỉnh Bình Dương.